
品2.jpg)
FLIR E50技術(shù)參數(shù)簡述
FLIR E50是性價比最高紅外熱像儀,F(xiàn)LIR E50紅外熱像儀經(jīng)過由內(nèi)而外的重新設(shè)計,能夠提供精確的熱成像乃至要求甚高的科研應(yīng)用所需的反復(fù)性測溫技術(shù)。Flir E50紅外熱像儀功能卓越,性價比高即瞄即拍熱圖像,效果出眾Flir E50紅外熱像儀內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī)&激光指示器大尺寸高亮觸摸顯示屏。
FLIR E50特征包括:
FLIR E50紅外熱像儀是一款場角(FOV)/最小對焦距離 25° × 19° / 0.4 m (1.31 ft.)的熱像儀,F(xiàn)LIR E50的空間分辨率(IFOV) 2.72 mrad。FLIR E50紅外熱像儀熱靈度/NETD < 0.07°C @ +30°,更重要的是,F(xiàn)LIR E50紅外熱像儀也許是當(dāng)今世界上價格最便宜的圖像頻率為60HZ的紅外熱像儀了。
支持手動調(diào)焦,變焦為:1-2倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括區(qū)域縮放功能。FLIR E50紅外熱像儀焦平面陣列探測器(FPA)/波長范圍 7.5~13 微米,F(xiàn)LIR E50紅外熱像儀紅外圖像分辨率 160 × 120 像素。
FLIR E50紅外熱像儀的標(biāo)準(zhǔn)配置包括:便攜箱帶有鏡頭的紅外熱像儀標(biāo)定證書、電池視頻線、熱像儀鏡頭蓋免費的FLIR Tools軟件光盤!手帶、存儲卡包含多個插頭的電源《快速入門》、《信息指南》USB線、用戶文檔光盤延??ā⒆钥?。
FLIR E50參數(shù)
| 型號 | FLIR E50 |
| 視場角/最小焦距 | 25° × 19° / 0.4 m (1.31 ft.) |
| 空間分辨率(IFOV) | 1.82 mrad |
| 圖像頻率 | 60 Hz |
| 熱靈敏度/NETD | < 0.05°C @ +30°C |
| 調(diào)焦 | 手動 |
| 變焦 | 1-4倍連續(xù)數(shù)碼變焦,包括區(qū)域縮放功能 |
| 波長范圍 | 7.5~13 微米 |
| 紅外圖像分辨率 | 240 × 180 |
| 顯示 | 3.5 英寸彩色液晶觸摸屏,320 × 240 像素 |
| 圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、畫中畫、縮略圖像庫、熱疊加 |
熱疊加 | 紅外圖像,溫度范圍之上、之下或之間,疊加于可見光圖像之上 |
| 畫中畫 | 可見光圖像上可調(diào)整大小的紅外圖像區(qū)域 |
| 溫度范圍 | –20°C~ +120°C 0°C ~ +650°C |
| 精度 | ±2°C或讀數(shù)±2% |
| 測溫點 | 3個 |
| 區(qū)域 | 3 個方框區(qū)域,包括最大值、最小值和平均值區(qū)域 |
| 自動冷/熱點追蹤 | 區(qū)域內(nèi)自動追蹤冷/熱點 |
| 等溫線 | 檢測高/低溫及溫度區(qū)間 |
| 激光 | 按鍵激活 |
| 激光校準(zhǔn) | 位置自動顯示在紅外圖像上 |
| 內(nèi)置可見光數(shù)碼相機(jī) | 310萬像素,帶LED照明燈 |
| 接口 | USB-mini、USB-A、復(fù)合視頻 |
| USB | USB-A: 連接外部USB設(shè)備 ? USB Mini-B:發(fā)送至和始自PC/ MPEG-4 |
| 視頻輸出 | 復(fù)合視頻 |
| 電池 | 鋰離子電池,工作時間為4小時 |
| 充電系統(tǒng) | 在熱像儀中(交流適配器或12V車載充電器) |
| 電源管理 | 自動關(guān)機(jī)和休眠模式 |
| 可選鏡頭 | 紅外鏡頭 f = 30 mm, 15° 紅外鏡頭 f = 10 mm, 45° |
